Canal Reproducciones Únicas Tiempo Total de Reproducción Tiempo Medio de Reproducción
Cine Cartoon 164193 8817 minutos 12.297071129707
Cine Canal 99302 6385 minutos 12.795591182365
Repretel Canal 11 12451 1320 minutos 7.9518072289157
ELCHAVOPLUS 11830 3601 minutos 19.785714285714
Radio FM HIT 11100 2923 minutos 19.75
Teletica Canal 7 Su enlace no se cae 8723 1318 minutos 9.2167832167832
LOS PICAPIEDRASPLUS 5188 1550 minutos 17.032967032967
TOMYJERRYPLUS 4117 1985 minutos 23.630952380952
Canal13 3654 2024 minutos 23.264367816092
TVN 24 Horas 3440 1780 minutos 22.25
CLOUDTVPLUS 3157 1282 minutos 16.649350649351
CHV Contigo 2660 1733 minutos 24.757142857143
13 Teleseries 2605 1474 minutos 23.774193548387
Antena Seís 2401 983 minutos 16.383333333333
Teletica Radio en video 2394 530 minutos 8.4126984126984
TVN 2310 1487 minutos 22.530303030303
Latino Kids 2161 807 minutos 13.45
PlanetaTV Kids 2125 909 minutos 15.406779661017
Repretel Canal 6 1973 483 minutos 8.3275862068966
13 Entretencion 1938 1121 minutos 19.666666666667
Mega 1888 938 minutos 15.898305084746
Humor 24/7 1393 849 minutos 17.6875
TVN – Reuters 1351 1005 minutos 20.1
13 Cultura 1306 1119 minutos 24.866666666667
Kids 1131 827 minutos 21.205128205128
TV + 1001 478 minutos 9.56
Retro Plus 897 594 minutos 18.5625
NTV 7 60 minutos 20
13 Prime 714 501 minutos 16.161290322581
Telered 703 544 minutos 13.948717948718
La Red 640 486 minutos 15.1875
Raices Arabes 621 672 minutos 21.677419354839
Telecolor TV 486 400 minutos 14.814814814815
Vintage Music 433 235 minutos 8.7037037037037
Canal TV Plus 400 590 minutos 23.6
OpinionsurTv 391 646 minutos 28.086956521739
TDI 379 360 minutos 13.333333333333
Master Television 346 248 minutos 10.782608695652
Karibeña TV 342 8 minutos 0.25806451612903
Televen 337 415 minutos 19.761904761905
DW Español 337 357 minutos 14.875
MZ Sports 336 709 minutos 29.541666666667
Bio Bio TV 326 534 minutos 21.36
Megavision Santa Cruz 316 538 minutos 25.619047619048
Soy Plancha TV 313 299 minutos 12.458333333333
Urbano TV 289 351 minutos 14.625
Contacto Deportivo 254 198 minutos 8.6086956521739
Oldies Hits TV 239 324 minutos 19.058823529412
Best Cable TV 235 123 minutos 6.8333333333333
Rtp 217 926 minutos 38.583333333333
Boliviavision 209 465 minutos 29.0625
Cantina TV 205 179 minutos 10.529411764706
Telepacífico 193 127 minutos 5.2916666666667
Spectrum Channel 193 414 minutos 25.875
Best Cable Music 169 59 minutos 2.8095238095238
Turismo Travel 168 196 minutos 14
TLT 166 211 minutos 14.066666666667
AMX Noticias 163 52 minutos 2.8888888888889
Controversia TV 161 10 minutos 0.5
Best Cable Sports 154 177 minutos 10.411764705882
Los Picapiedras 150 187 minutos 12.466666666667
Canal 1 141 119 minutos 8.5
Canal VM Latino 141 164 minutos 11.714285714286
Cartago Medios 129 293 minutos 18.3125
Hatun TV 129 177 minutos 11.0625
Uranio TV 127 240 minutos 17.142857142857
Doble C TV 121 72 minutos 6
Canal 66 El Canal de las Noticias 121 1 minutos 0.066666666666667
Canal 38 120 250 minutos 20.833333333333
Crossing TV 120 119 minutos 7.9333333333333
TVS Maracay 120 176 minutos 11.733333333333
EXC TV 117 194 minutos 14.923076923077
CTV 115 560 minutos 29.473684210526
Anzoategui TV 112 470 minutos 33.571428571429
Oxigeno Network 112 118 minutos 8.4285714285714
OK TeVe 109 184 minutos 15.333333333333
Neo TV 109 199 minutos 16.583333333333
Teleuno 105 51 minutos 3.9230769230769
Extremadura 104 104 minutos 8
UCV 97 238 minutos 19.833333333333
Conecta TV 31 118 minutos 19.666666666667
Via Alto Mayo TV 96 236 minutos 19.666666666667
Genios TV 92 11 minutos 0.84615384615385
CLOUDSERVER TV 91 174 minutos 17.4
TVR 89 275 minutos 25
Telesur 88 205 minutos 18.636363636364
Frutillar TV 85 221 minutos 18.416666666667
Somos Del Este TV 85 179 minutos 14.916666666667
ABC TV 84 177 minutos 14.75
Colosal TV 81 57 minutos 5.7
VZ TV 81 107 minutos 10.7
Urban TV 80 275 minutos 27.5
ADN40 78 46 minutos 4.1818181818182
DMJ 78 104 minutos 9.4545454545455
Estacion Cristal 77 65 minutos 5.9090909090909
Tele Mix 73 63 minutos 7
Exitosa 71 63 minutos 6.3
Pat 71 299 minutos 29.9
Mas Cumbia 67 59 minutos 5.3636363636364
Antares TV 57 50 minutos 6.25
Canal i 57 116 minutos 14.5
Cosmovisión 56 237 minutos 29.625
Canal Visión Dorada 55 221 minutos 24.555555555556
Bolivia TV 7.2 54 121 minutos 13.444444444444
ADN Radio 49 295 minutos 36.875
Italianissimo 49 126 minutos 15.75
Canal 33 Madrid 44 293 minutos 26.636363636364
BVC Canal 4 42 100 minutos 14.285714285714
Canal13 San Luis 41 59 minutos 7.375
RCC TV 41 118 minutos 14.75
TicaVision 36 118 minutos 16.857142857143
Ucl 36 112 minutos 16
Panavision 36 237 minutos 26.333333333333
Promar TV 36 120 minutos 17.142857142857
Norte Informativo 34 71 minutos 6.4545454545455
Suceso TV 33 66 minutos 8.25
Canal 8 Catacaos 29 2 minutos 0.28571428571429
TRC TV Campeche 28 60 minutos 6.6666666666667
Canal 13 Yujuy 28 346 minutos 38.444444444444
Tv Sur Canal 14 28 81 minutos 9
RTQ Queretaro 21 177 minutos 35.4
Classique 21 80 minutos 16
Autentica TV 19 160 minutos 26.666666666667
El Futuro en tu Mano 18 0 minutos 0
8 NTV 17 59 minutos 7.375
Bayres TV 16 62 minutos 12.4
TVP Mazatlan 16 6 minutos 1.2
Telesur English 16 83 minutos 16.6
Nubeh TV 15 59 minutos 8.4285714285714
Canal 22 13 59 minutos 14.75
Jalisco TV 13 160 minutos 40
XFN 13 218 minutos 36.333333333333
Canal 28 Nuevo Leon 13 1 minutos 0.25
Record News 12 70 minutos 17.5
Transmedia TV Morelia 12 1 minutos 0.25
Band TV 12 1 minutos 0.25
Presumiendo Mexico 11 1 minutos 0.2
15TV Sabinas 11 3 minutos 0.6
TV Peru Noticias 11 61 minutos 12.2
10 18 minutos 1.8
Araruna TV 8 61 minutos 15.25
Canal 10 8 177 minutos 44.25
Central FM 7 119 minutos 39.666666666667
LassTV 7 56 minutos 18.666666666667
Telemax Hermosillo 7 2 minutos 0.66666666666667
Onda Algeciras 6 59 minutos 19.666666666667
Canal Rio Negro 4 0 minutos 0
Cloud FM 3 31 minutos 15.5
Canal 15 Fresnillo 3 1 minutos 0.5
Aire Santa Fe 3 56 minutos 28
Canal 4 Saltillo 3 60 minutos 30
Canal 10 Cancun 3 0 minutos 0
EnerGeek 3 59 minutos 29.5
FuturamaTV 2 0 minutos 0
Agrobrasil TV 1 59 minutos 59
Red Uno cochabamba 1 0 minutos 0