Canal Reproducciones Únicas Tiempo Total de Reproducción Tiempo Medio de Reproducción
Repretel Canal 11 53223 3314 minutos 9.77
Antena Seís 10375 2425 minutos 19.39
LaChilena Tv 9576 2049 minutos 16.26
Vintage Music 3525 1131 minutos 15.08
DODOTV 3198 1054 minutos 12.85
ClickTv 2941 1278 minutos 18.25
Soy Plancha TV 2471 924 minutos 14.21
Pichilemu TV 2436 1187 minutos 20.46
Karibeña TV 2113 302 minutos 4.57
Boliviavision 2017 1060 minutos 18.92
Televen 2016 1067 minutos 19.05
Urbano TV 2013 786 minutos 12.88
Canal TV Plus 1684 1173 minutos 23
La Red 1396 763 minutos 16.95
Master Television 1363 420 minutos 8.93
Telecolor TV 1190 606 minutos 14.78
Canal VM Latino 1132 406 minutos 10.41
Neo TV 1107 552 minutos 13.46
CLOUDSERVER TV 1054 998 minutos 25.58
TLT 961 912 minutos 22.8
Conecta TV 568 258 minutos 9.55
ADN40 864 284 minutos 5.91
Mas Cumbia 841 295 minutos 8.42
Best Cable TV 833 183 minutos 5.71
Best Cable Sports 828 1357 minutos 29.5
TVR 800 687 minutos 21.46
TDI 736 420 minutos 12
Megavision Santa Cruz 714 655 minutos 21.12
Teleuno 649 431 minutos 11.97
Contacto Deportivo 628 316 minutos 9.57
Hatun TV 628 370 minutos 11.21
AMX Noticias 612 235 minutos 6.91
Rtp 601 1161 minutos 29.02
Telepacífico 600 195 minutos 4.87
Best Cable Music 579 177 minutos 5.2
VZ TV 576 407 minutos 16.28
Controversia TV 562 188 minutos 5.69
Canal 1 561 473 minutos 16.89
Exitosa 559 122 minutos 3.93
Uranio TV 547 473 minutos 18.19
Crossing TV 541 415 minutos 13.83
Estacion Cristal 533 417 minutos 14.89
Tele Mix 526 360 minutos 14.4
Promar TV 514 414 minutos 15.33
Urban TV 505 686 minutos 24.5
Doble C TV 505 215 minutos 8.95
Bolivia TV 7.2 495 451 minutos 17.34
Cantina TV 457 241 minutos 10.04
Canal 33 Madrid 441 1768 minutos 44.2
ABC TV 426 529 minutos 21.16
Oxigeno Network 417 241 minutos 9.26
Suceso TV 417 599 minutos 23.03
Telesur 406 504 minutos 18.66
Panavision 392 532 minutos 23.13
RTQ Queretaro 384 295 minutos 12.29
TVS Maracay 376 352 minutos 14.08
Band TV 337 413 minutos 19.66
Cartago Medios 376 411 minutos 16.44
Canal13 San Luis 375 354 minutos 16.09
Somos Del Este TV 369 356 minutos 15.47
Extremadura 361 340 minutos 14.16
XFN 361 513 minutos 21.37
OK TeVe 353 243 minutos 11.04
Canal 66 El Canal de las Noticias 346 117 minutos 5.08
Pat 346 534 minutos 23.21
Colosal TV 337 118 minutos 5.61
Anzoategui TV 336 589 minutos 24.54
BVC Canal 4 321 454 minutos 22.7
Antares TV 320 168 minutos 8.4
Genios TV 316 122 minutos 5.8
RCC TV 316 510 minutos 24.28
Frutillar TV 315 339 minutos 16.14
DMJ 315 163 minutos 7.76
CTV 313 717 minutos 27.57
Via Alto Mayo TV 301 413 minutos 20.65
TVP Mazatlan 301 208 minutos 10.4
Canal Visión Dorada 286 400 minutos 21.05
EXC TV 281 489 minutos 24.45
Telemax Hermosillo 280 355 minutos 17.75
Transmedia TV Morelia 274 178 minutos 8.47
El Futuro en tu Mano 274 177 minutos 8.42
Bayres TV 267 537 minutos 28.26
Canal 10 260 589 minutos 29.45
Nubeh TV 247 120 minutos 6.31
TRC TV Campeche 243 265 minutos 12.04
Canal 22 235 412 minutos 22.88
8 NTV 232 239 minutos 11.38
TV Peru Noticias 232 291 minutos 13.85
Telesur English 229 363 minutos 19.1
Canal 13 Yujuy 229 582 minutos 30.63
Canal i 225 179 minutos 11.18
Italianissimo 222 245 minutos 14.41
Cosmovisión 222 361 minutos 21.23
CNN Chile 2941 1278 minutos 18.25
LassTV 195 289 minutos 19.26
Jalisco TV 181 395 minutos 26.33
Presumiendo Mexico 169 119 minutos 5.66
Canal 10 Cancun 168 250 minutos 17.85
Canal 4 Saltillo 161 180 minutos 11.25
Central FM 157 296 minutos 22.76
Los Picapiedras 150 187 minutos 12.46
15TV Sabinas 135 122 minutos 8.13
Ucl 131 289 minutos 22.23
Aire Santa Fe 121 292 minutos 24.33
Classique 121 242 minutos 20.16
Record News 121 361 minutos 30.08
Norte Informativo 120 283 minutos 16.64
Autentica TV 118 206 minutos 15.84
Canal 28 Nuevo Leon 109 119 minutos 9.91
Canal Rio Negro 81 294 minutos 29.4
Araruna TV 78 238 minutos 21.63
Canal 15 Fresnillo 55 60 minutos 6.66
Onda Algeciras 55 176 minutos 19.55
Canal 8 Catacaos 55 60 minutos 6.66
NTV 43 292 minutos 41.71
Agrobrasil TV 41 236 minutos 29.5
Rede TV 45 134 minutos 14.88
tv 12 57 minutos 9.5
Agro Brasil TV 52 116 minutos 8.92
10 18 minutos 1.8
Classique TV 12 57 minutos 9.5
EnerGeek 3 59 minutos 29.5
Cloud FM 3 31 minutos 15.5
FuturamaTV 2 0 minutos 0
Red Uno cochabamba 1 0 minutos 0