Canal Reproducciones Únicas Tiempo Total de Reproducción Tiempo Medio de Reproducción
Cine Cartoon 164193 8817 minutos 12.29
Cine Canal 99302 6385 minutos 12.79
Repretel Canal 11 12451 1320 minutos 7.95
ELCHAVOPLUS 11830 3601 minutos 19.78
Radio FM HIT 11100 2923 minutos 19.75
Teletica Canal 7 Su enlace no se cae 8723 1318 minutos 9.21
LOS PICAPIEDRASPLUS 5188 1550 minutos 17.03
TOMYJERRYPLUS 4117 1985 minutos 23.63
Canal13 3654 2024 minutos 23.26
TVN 24 Horas 3440 1780 minutos 22.25
CLOUDTVPLUS 3157 1282 minutos 16.64
CHV Contigo 2660 1733 minutos 24.75
13 Teleseries 2605 1474 minutos 23.77
Antena Seís 2401 983 minutos 16.38
Teletica Radio en video 2394 530 minutos 8.41
TVN 2310 1487 minutos 22.53
Latino Kids 2161 807 minutos 13.45
PlanetaTV Kids 2125 909 minutos 15.4
Repretel Canal 6 1973 483 minutos 8.32
13 Entretencion 1938 1121 minutos 19.66
Mega 1888 938 minutos 15.89
Humor 24/7 1393 849 minutos 17.68
TVN – Reuters 1351 1005 minutos 20.1
13 Cultura 1306 1119 minutos 24.86
Kids 1131 827 minutos 21.2
TV + 1001 478 minutos 9.56
Retro Plus 897 594 minutos 18.56
NTV 7 60 minutos 20
13 Prime 714 501 minutos 16.16
Telered 703 544 minutos 13.94
La Red 640 486 minutos 15.18
Raices Arabes 621 672 minutos 21.67
Telecolor TV 486 400 minutos 14.81
Vintage Music 433 235 minutos 8.7
Canal TV Plus 400 590 minutos 23.6
OpinionsurTv 391 646 minutos 28.08
TDI 379 360 minutos 13.33
Master Television 346 248 minutos 10.78
Karibeña TV 342 8 minutos 0.25
Televen 337 415 minutos 19.76
DW Español 337 357 minutos 14.87
MZ Sports 336 709 minutos 29.54
Bio Bio TV 326 534 minutos 21.36
Megavision Santa Cruz 316 538 minutos 25.61
Soy Plancha TV 313 299 minutos 12.45
Urbano TV 289 351 minutos 14.62
Contacto Deportivo 254 198 minutos 8.6
Oldies Hits TV 239 324 minutos 19.05
Best Cable TV 235 123 minutos 6.83
Rtp 217 926 minutos 38.58
Boliviavision 209 465 minutos 29.06
Cantina TV 205 179 minutos 10.52
Telepacífico 193 127 minutos 5.29
Spectrum Channel 193 414 minutos 25.87
Best Cable Music 169 59 minutos 2.8
Turismo Travel 168 196 minutos 14
TLT 166 211 minutos 14.06
AMX Noticias 163 52 minutos 2.88
Controversia TV 161 10 minutos 0.5
Best Cable Sports 154 177 minutos 10.41
Los Picapiedras 150 187 minutos 12.46
Canal 1 141 119 minutos 8.5
Canal VM Latino 141 164 minutos 11.71
Cartago Medios 129 293 minutos 18.31
Hatun TV 129 177 minutos 11.06
Uranio TV 127 240 minutos 17.14
Doble C TV 121 72 minutos 6
Canal 66 El Canal de las Noticias 121 1 minutos 0.06
Canal 38 120 250 minutos 20.83
Crossing TV 120 119 minutos 7.93
TVS Maracay 120 176 minutos 11.73
EXC TV 117 194 minutos 14.92
CTV 115 560 minutos 29.47
Anzoategui TV 112 470 minutos 33.57
Oxigeno Network 112 118 minutos 8.42
OK TeVe 109 184 minutos 15.33
Neo TV 109 199 minutos 16.58
Teleuno 105 51 minutos 3.92
Extremadura 104 104 minutos 8
UCV 97 238 minutos 19.83
Conecta TV 31 118 minutos 19.66
Via Alto Mayo TV 96 236 minutos 19.66
Genios TV 92 11 minutos 0.84
CLOUDSERVER TV 91 174 minutos 17.39
TVR 89 275 minutos 25
Telesur 88 205 minutos 18.63
Frutillar TV 85 221 minutos 18.41
Somos Del Este TV 85 179 minutos 14.91
ABC TV 84 177 minutos 14.75
Colosal TV 81 57 minutos 5.7
VZ TV 81 107 minutos 10.7
Urban TV 80 275 minutos 27.5
ADN40 78 46 minutos 4.18
DMJ 78 104 minutos 9.45
Estacion Cristal 77 65 minutos 5.9
Tele Mix 73 63 minutos 7
Exitosa 71 63 minutos 6.3
Pat 71 299 minutos 29.9
Mas Cumbia 67 59 minutos 5.36
Antares TV 57 50 minutos 6.25
Canal i 57 116 minutos 14.5
Cosmovisión 56 237 minutos 29.62
Canal Visión Dorada 55 221 minutos 24.55
Bolivia TV 7.2 54 121 minutos 13.44
ADN Radio 49 295 minutos 36.87
Italianissimo 49 126 minutos 15.75
Canal 33 Madrid 44 293 minutos 26.63
BVC Canal 4 42 100 minutos 14.28
Canal13 San Luis 41 59 minutos 7.37
RCC TV 41 118 minutos 14.75
TicaVision 36 118 minutos 16.85
Ucl 36 112 minutos 16
Panavision 36 237 minutos 26.33
Promar TV 36 120 minutos 17.14
Norte Informativo 34 71 minutos 6.45
Suceso TV 33 66 minutos 8.25
Canal 8 Catacaos 29 2 minutos 0.28
Canal 13 Yujuy 28 346 minutos 38.44
Tv Sur Canal 14 28 81 minutos 9
TRC TV Campeche 28 60 minutos 6.66
Classique 21 80 minutos 16
RTQ Queretaro 21 177 minutos 35.4
Autentica TV 19 160 minutos 26.66
El Futuro en tu Mano 18 0 minutos 0
8 NTV 17 59 minutos 7.37
TVP Mazatlan 16 6 minutos 1.2
Bayres TV 16 62 minutos 12.4
Telesur English 16 83 minutos 16.6
Nubeh TV 15 59 minutos 8.42
XFN 13 218 minutos 36.33
Canal 28 Nuevo Leon 13 1 minutos 0.25
Jalisco TV 13 160 minutos 40
Canal 22 13 59 minutos 14.75
Record News 12 70 minutos 17.5
Transmedia TV Morelia 12 1 minutos 0.25
Band TV 12 1 minutos 0.25
TV Peru Noticias 11 61 minutos 12.2
Presumiendo Mexico 11 1 minutos 0.2
15TV Sabinas 11 3 minutos 0.6
10 18 minutos 1.8
Araruna TV 8 61 minutos 15.25
Canal 10 8 177 minutos 44.25
Telemax Hermosillo 7 2 minutos 0.66
Central FM 7 119 minutos 39.66
LassTV 7 56 minutos 18.66
Onda Algeciras 6 59 minutos 19.66
Canal Rio Negro 4 0 minutos 0
Cloud FM 3 31 minutos 15.5
Canal 4 Saltillo 3 60 minutos 30
Canal 10 Cancun 3 0 minutos 0
EnerGeek 3 59 minutos 29.5
Canal 15 Fresnillo 3 1 minutos 0.5
Aire Santa Fe 3 56 minutos 28
FuturamaTV 2 0 minutos 0
Agrobrasil TV 1 59 minutos 59
Red Uno cochabamba 1 0 minutos 0